Study Coordination
Data Management
Working Group co-Chairs:
Working Group Implementation Plan
Upcoming Events
5-9 December 2005 AGU Fall Meeting, San Francisco, CA
Data Management Sites
| Data Set ID/Platform/Institute | Where accessed | Password required? | Final? | Merged |
|---|---|---|---|---|
| AIRMAP/UNH | ftp://gust.sr.unh.edu/pub/submissions/icartt | no | yes | yes |
| Chebogue Point/various | ftp://chebpt@ftp.al.noaa.gov | yes: standard ICARTT | most | no |
| CIRPAS/Twin Otter/CalTech | www.cirpas.net/public/home.cfm | yes: contact Nava Roy | most | no |
| CTC-TIMS/C-580/Environment Canada | www.msc-smc.ec.gc.ca/research/icartt/index_e.html | yes: standard ICARTT | most | no |
| DC3-O3 lidar/ETL/NOAA | www.etl.noaa.gov/et2/data/data_pages/neaqs04/ | no | soon | N/A |
| Falcon/DLR | ftp site | most | maybe | |
| INTEX/DC-8/NASA | www-air.larc.nasa.gov/missions/intexna/dataaccess.htm | yes: standard ICARTT | yes | yes |
| INTEX/J31/NASA | www-air.larc.nasa.gov/missions/intexna/dataaccess.htm | yes: standard ICARTT | yes | yes |
| IONS/PSU/NASA | www-air.larc.nasa.gov/missions/intexna/dataaccess.htm | yes: standard ICARTT | yes | no |
| ITCT2k4/WP-3D/AL/NOAA | http://esrl.noaa.gov/groups/csl7/measurements/2004NEAQSITCT/ | yes: standard ICARTT | most | by request |
| ITOP/Bae146/UK consortium | badc.nerc.ac.uk/data/itop/ (British Atmospheric Data Center) | yes: register via ITOP website | most | by request |
| MISR aerosol parameters | www-air.larc.nasa.gov/missions/intexna/dataaccess.htm | yes: standard ICARTT | yes | N/A |
| MOPITT column CO | www-air.larc.nasa.gov/missions/intexna/dataaccess.htm | yes: standard ICARTT | yes | N/A |
| NEAQS/RHB/AL/NOAA | http://esrl.noaa.gov/groups/csl7/measurements/2004NEAQSITCT/ | yes: standard ICARTT | yes | by request |
| NEAQS/RHB/PMEL/NOAA | saga.pmel.noaa.gov/data/ | no | yes | no |
| NEAX/G1/DOE-BNL | ftp://ftp.ecd.bnl.gov/pub/neax2004 | no | most | partial |
| NLDN: daily cloud-ground lightning | www-air.larc.nasa.gov/missions/intexna/dataaccess.htm | yes: standard ICARTT | yes | N/A |
| PICO-NARE/Azores/Mich. Tech. | www.cee.mtu.edu/~reh/pico/icartt/icartt.html | yes: standard ICARTT | yes | yes |
| Profilers/ETL/NOAA | www.etl.noaa.gov/et7/data/sitemap/Northeast/ | no | yes | N/A |
| RHB-O3 lidar/ETL/NOAA | www.etl.noaa.gov/et2/data/data_pages/neaqs04/ | no | no | N/A |
| RHB-Doppler lidar/ETL/NOAA | www.etl.noaa.gov/et2/data/data_pages/neaqs04/ | no | yes | N/A |
| SCIAMACHY column NO2 | www-air.larc.nasa.gov/missions/intexna/dataaccess.htm | yes: standard ICARTT | yes | N/A |
| SLOBs/UMass | www.geo.umass.edu/balloons/data/final.html | no | yes | N/A |
| Sondes; surface met; flux/ETL/NOAA | ftp://ftp.etl.noaa.gov (go to: user/dwhite/ICARTT/) | anonymous / email address | yes | N/A |

