R/V Ronald H. Brown Data ID Table
Measurement | ID | Data Columns | Notes |
---|---|---|---|
Ship Meteorological Conditions | ShipMet | Start_UTC AirTemp_degC BaroP_mbar Insolation_watts_m2 RainRate_mm_hr RelWindD_degrees RelWindS_m_s RH_percent WindD_deg WindS_m_s WindU_m_s WindV_m_s |
|
Ship Miscellaneous | ShipMis | Start_UTC Salinity_PSU SST_DegC |
|
Ship Position | ShipPos | Start_UTC GyroHeading_degrees Lat_deg Lon_deg ShipCourse_degrees ShipSpd_knts |
Measurement | ID | Data Columns | Notes |
---|---|---|---|
Nitryl Chloride (ClNO2) | ClNO2 | Start_UTC ClNO2_pptv ClNO2_std |
|
Carbon Monoxide (CO) | CO | Start_UTC CO_ppbv |
|
Carbon Dioxide (CO2) | CO2 | Start_UTC CO2_ppmv |
|
Water (H2O) | H2O | Start_UTC H2O_ppth |
|
Formaldehyde (HCHO) using Quantum Cascade Laser spectroscopy | HCHO | Start_UTC HCHO_ppbv HCOOH_ppbv C2H4_ppbv NH3_Uncorrected_ppbv |
|
Nitric Acid (HNO3) using mist chamber/ion chromatography | HNO3unh | Start_UTC Stop_UTC Mid_UTC HNO3_pptv |
|
Total Peroxy Radicals (HO2+RO2) in pptv | HO2RO2 | Start_UTC HO2_RO2_pptv |
|
Calculated OH, NO3 and N2O5 from MCM box model | MCM | Time_GMT OH_mcm NO3_mcm N2O5_mcm |
|
Nitrogen oxides as measured by a cavity ring down technique. Also Ozone measured by a spare Teco 49 instrument. | NORDI | Start_UTC O3_Teco_ppbv NO3_pptv NO2_CRD_ppbv N2O5_pptv NO3_high_pptv NO3_low_pptv N2O5_high_pptv N2O5_low_pptv NO2_CRD_high_ppbv NO2_CRD_low_ppbv |
|
Nitrogen Dioxide (NO2) as measured by a photolysis technique | NO2ph | Start_UTC NO2_ppbv |
|
Nitrogen Oxide (NO) as measured by a photolysis technique | NO | Start_UTC NO_ppbv |
|
Sum of Nitrogen Oxides (NOy) | NOy | Start_UTC NOy_ppb |
|
Ozone (O3) as measured by a chemiluminescence technique | O3clCSD | Start_UTC O3cl_ppb |
|
Ozone (O3) as measured by a uv technique | O3uvCSD | Start_UTC O3uv_ppb |
|
various PAN species as measured by GC/ECD | PANs | Start_UTC PAN_ppbv PPN_ppbv MPAN_ppbv |
|
Sulfur Dioxide (SO2) as measured by CSD | SO2CSD | Start_UTC SO2_ppb |
|
Volatile Organic Compounds (VOCs, including ALkyl Nitrates) speciation with a gas chromatogram | VOCsGCMS | too many to list | |
In-situ volatile organic compounds (VOCs) by Proton transfer Ion Trap Mass Spec (PITMS) | VOCsPITMS | Start_UTC methanol acetonitrile acetaldehyde acetone acetic_acid isoprene MVK_MACR MEK benzene toluene C8_aromatics C9_aromatics C10_aromatics C11_aromatics monoterpenes |
Measurement | ID | Data Columns | Notes |
---|---|---|---|
Cavity Ring-down Extinction of Light by Aerosol | ExtCRD | UTC Ext_532_sub1 Ext_532_sub10 AngExp_sub1 Gamma_sub1 |
Ext_532_sub1=aerosol ext. for sub 1 micron Ext_532_sub10=aerosol ext. for sub 10 micron AngExp_sub1=ratio of 355 and 1064 nm channels Gamma_sub1 = parameterization for fRH dependence |
PhotoAcoustic Aerosol Absoption Spectrometer | PAS | Time_UTC_min Abs_s10_min Abs_s1_min |
Absorption for sub-10 micron and sub-1 micron |
PhotoAcoustic Aerosol Absoption Spectrometer | PAStest | tstart_3sec Abs_STP |
Test data for aerosol intercomparison |
Measurement | ID | Data Columns | Notes |
---|---|---|---|
jCH3CHO (j value for CH3CHO) | jCH3CHO | Start_UTC jCH3CHO_down_Hz jCH3CHO_up_Hz |
|
jCH3COCH3 (j value for CH3COCH3) | jCH3COCH3 | Start_UTC jCH3COCH3_down_Hz jCH3COCH3_up_Hz |
|
jCH3OOH (j value for CH3OOH) | jCH3OOH | Start_UTC jCH3OOH_down_Hz jCH3OOH_up_Hz |
|
jCl2 (j value for Cl2) | jCl2 | Start_UTC jCl2_up_Hz jCl2_down_Hz |
|
jClNO2 (j value for ClNO2) | jClNO2 | Start_UTC jClNO2_up_Hz jClNO2_down_Hz |
|
jH2O2 (j value for H2O2) | jH2O2 | Start_UTC jH2O2_up_Hz jH2O2_down_Hz |
|
jHCHO (j value for HCHO) | jHCHO | Start_UTC jHCHO_up_Hz jHCHO_down_Hz |
|
jHNO3 (j value for HNO3) | jHNO3 | Start_UTC jHNO3_down_Hz jHNO3_down_Hz |
|
jHONO (j value for HONO) | jHONO | Start_UTC jHONO_down_Hz jHONO_down_Hz |
|
jNO2 (j value for NO2) | jNO2 | Start_UTC jNO2_down_Hz jNO2_down_Hz |
|
jNO3 (j value for NO3) | jNO3 | Start_UTC jNO3_down_Hz jNO3_down_Hz |
|
jO3 (j value for O3) | jO3 | Start_UTC jO3_down_Hz jO3_up_Hz |
|
jPAN (j value for PAN) | jPAN |
Timewave_UTC jPAN_down_Hz jPAN_up_Hz |
|
Ship Radiation | ShipRad | Start_UTC Stop_UTC Insolation |